Klasse 5 - Zwischenstand

Plz Start
Nr.
Name Verein Meister-schaft Geb.-Jahr Ausweis Nr. Probelauf 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Zeit
Zeit Straf-
Sek.
Zeit Straf-
Sek.
1 10 Waldeck, Maximilian AMC Hungen Mitte 2001 9121 28,84 28,99 0 29,26 0 58,25
2 8 Wintershoff, Jonas MSC Rockenberg Mitte 2001 9310 29,30 29,35 0 29,32 0 58,67
3 6 Weber, Jonas MSC Rockenberg Mitte 2001 9108 29,58 29,61 0 29,50 0 59,11
4 1 Wolf, Sammy-Julien MSC Wächtersbach-Hesseldorf Mitte 2002 10069 29,52 29,83 0 29,68 0 59,51
5 3 Schneider, Leon AC Schlitz Mitte 2002 9862 29,89 29,77 0 29,76 0 59,53
6 7 Böcher, Nick AMSC Pohlheim Mitte 2000 9283 29,84 30,15 0 29,61 0 59,76
7 4 Sauerbier, Daniel AC Schlitz Mitte 2000 9294 29,12 29,17 2 29,00 0 60,17
8 2 Weber, Luca AMC Grünberg Mitte 2002 8938 29,39 29,98 0 30,25 0 60,23
9 5 Schneider, Laura AC Schlitz Mitte 2000 10009 30,06 30,14 2 30,16 0 62,30
10 9 Lewis, Caitlin Marie AMC Grünberg Mitte 2002 10128 29,87 30,31 2 30,49 0 62,80
                         
        Mitte                
        Mitte                
        Mitte                
    Kannegießer, Marius MSC Affolderbach Mitte 1997 9329            
    Lakewand, Tom MSC Rund um Schotten Mitte 1999 7858            
    Möller, Thore MC Hünfeld Mitte 1999 9863            
    Preisendörfer, Jan AC Schlitz Mitte 1998 7842            
    Röhn, Louis Till MSC Langgöns Mitte 1999 9101            
    Roth, Jan Nicolai AMC Grünberg Mitte 1999 9395            
    Schäfer, Janick AMSC Pohlheim Mitte 1998 9002            
    Sommer, Jan-Niklas AMSC Pohlheim Mitte 1999 9100            
    Thaler, Nick MSC Horlofftal Mitte 1999 9887